Il nuovo CAD/CAM 3D
Siamo specialisti nel campo della lavorazione del legno e materiali assimilabili attraverso centri di lavoro a controllo numerico.
Siamo specialisti nel campo della lavorazione del legno e materiali assimilabili attraverso centri di lavoro a controllo numerico.
Dettagli tecnici | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |
---|---|---|---|
Grafica 3D e visualizzazione foto-realistica del progetto. | si | si | si |
Disegno libero, modifica interattiva e quotature di entità geometriche. | si | si | si |
Disegno da modelli parametrici: piani bagno, piani cucina, tavoli, antine, ecc. | si | si | si |
Disegno di superfici tridimensionali. Definizione di superfici a partire da scansioni laser. | no | no | si |
Importazione DXF,CAL,HPGL,PNT, ISO. | si | si | si |
Vettorializzazioni e ZMap d'immagini: BMP, JPG, DIB, PCX, TGA. | no | no | si |
Modulo ART | no | no | si |
Database e setup utensili grafico, profili utensili e portautensili personalizzabili. | si | si | si |
Gestione di massimo 4 assi interpolati con possibilità di posizionare due assi ulteriori. | no | no | si |
Gestione di 5 assi interpolati con la possibilità di posizionare un asse ulteriore. | no | no | si |
Lavorazioni di ribasso, di rilievo, d’incisione con spigoli vivi. | si | si | si |
Lavorazioni di taglio con lama e fresa, foratura, finitura, profilatura, svuotatura, contornatura. | si | si | si |
Generazione automatica dei percorsi d’entrata e d’uscita con modifica grafica interattiva. | no | si | si |
Lavorazioni di sgrossatura e finitura di superfici a 3 assi. | no | no | si |
Lavorazioni a 5 assi con frese e lame: scallop, flowline, sviluppo, proiezione e svuotatura. | no | no | si |
Disposizione sulla tavola di pezzi e sottopezzi con verifica delle interferenze tra sottopezzi e lavorazioni. | si | si | si |
Stima tempi, lunghezze e costi di lavorazione e generazione del programma di lavorazione. | si | si | si |
Asportazione materiale. | si | si | si |
Simulatore grafico 3D del processo di lavorazione: la simulazione è eseguita utilizzando il modello tridimensionale reale del centro di lavoro. | opzionale | opzionale | opzionale |
Controllo collisioni 3D del centro di lavoro con pezzi, sottopezzi e utensili. | opzionale | opzionale | opzionale |
Nesting automatico True Shape: gestisce la distinta di produzione, il magazzino pannelli e sfridi e la generazione di etichette con codice a barre. | opzionale | opzionale | opzionale |
Dal disegno alla disposizione dei pezzi e dei sottopezzi nel banco di lavoro, al controllo collisioni con simulazione 3D, all’ottimizzazione dei percorsi di lavorazione degli utensili fino alla generazione dei programmi macchina.
Master 3D, è disponibile in tre diversi livelli di licenza:
1. Master 3D Level 1;
2. Master 3D Level 2;
3. Master 3D Level 3.